Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем cookie-файлы. Продолжая работу с сайтом, вы разрешаете использование cookie-файлов. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой, чтобы узнать больше.
«Нужна помощь» 8 лет
Поддержать нас278 000 детей в России неизлечимо больны. Как вы думаете, они заслужили, чтобы их последние дни прошли без боли? А их родители заслужили психологическую поддержку? Реальность сегодняшнего дня такова, что большинство умирающих детей в России проводят остаток жизни или в реанимации, куда закрыт доступ родителей, или же дома, где у близких нет возможностей облегчить их страдания. К сожалению, специалистов, способных оказать грамотную паллиативную помощь, в нашей стране крайне мало. А хосписы — скорее, исключение.
Благотворительный центр помощи детям “Радуга”, работающий в Омске с 1997 года, начал создавать первый в Омской области хоспис для детей — “Дом радужного детства”. На данный момент найдено идеально подходящее для этих целей здание. Сейчас у сотрудников фонда есть цель — выкупить его и сделать там необходимый ремонт, чтобы уже весной 2016 года “Дом радужного детства” смог бы принять первых пациентов.
Фонд “Нужна помощь” собирает деньги на частичную оплату здания, которое будет переоборудовано под детский хоспис, а также на закупку необходимого оснащения — специальных кроватей и тележек, противопролежневых матрасов, подъемников, аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимационных наборов и пр.
Cтатья расходов | Период расхода средств:3 квартал 2015 по второй квартал 2016-го | Расчет | Сумма (r) | |
---|---|---|---|---|
Медицинское оборудование | ||||
Кровать медицинская функциональная | 10 шт | ~98900*10 = 989000 | 989 000,00 | |
Матрас противопролежневый | 10 шт | ~3000*10 = 30000 | 30 000,00 | |
Тележка для перевозки больных внутрикорпусная с боковыми ограждениями | 2 шт | ~15818*2 =31636 | 31 636,00 | |
Ходунки для детей-инвалидов | не менее 3 шт | ~20000*3 = 60000 | 60 000,00 | |
Штатив для капельниц | 10 шт | ~1500*10 = 15000 | 15 000,00 | |
Система палатной сигнализации | 1шт | ~80 830 | 80 830,00 | |
Негатоскоп | 1шт | ~7200 | 7 200,00 | |
Система для централизованной подачи кислорода | 1 шт | ~125700 | 125 700,00 | |
Аппарат для ингаляционной терапии переносной | 4 шт | ~4790*4=19160 | 19 160,00 | |
Вакуумный электроотсос | 4 шт | ~35 545*4 = 142180 | 142 180,00 | |
Универсальный подъемник | 2 шт | ~95000*2 = 190000 | 190 000,00 | |
Набор реанимационный | 1 шт | ~19500 | 19 500,00 | |
Небулайзер компрессорный | 2 шт | ~4690*2 = 9380 | 9 380,00 | |
Набор для плевральной пункции | 2 шт | ~1500*2 = 3000 | 3 000,00 | |
Портативная ванна для лежачих больных | 1 шт | ~10500 | 10 500,00 | |
Аппарат ИВЛ |
3 шт | ~540000*3 = 1620000 |
1 620 000,00 | |
Оплата здания | ||||
Частичная оплата стоимости здания |
~7500000 + 894454 | 8 394 454,00 | ||
Строительные расходы | ||||
Ограждение участка еврозабором | 1 шт | 330 000,00 | ||
Металлические раздвижные ворота с электроприводами и пультовым управлением | 2 шт | ~99392,5*2 | 198 785,00 | |
Щебень для отсыпки дорожного полотна | 120 тн | ~902,57*120 | 108 308,00 | |
Оборудование и материалы для учета расходов электроэнергии | 7820 | 7 820,00 | ||
Эскизный проект по объекту "Дом Радужного Детства" | 140000 | 140 000,00 | ||
Лесопатологическое обследование лесных участков и подеревная съемка объекта | 33649 | 33 649,00 | ||
Предоставление спец. техники (каток, трактор), песок | 23000 | 23 000,00 | ||
Работы по обследованию строительных конструкций, зданий и сооружений по объекту "Дом Радужного Детства" | 60000 | 60 000,00 | ||
Работы по инженерным изысканиям для подготовки проектной и рабочей документации по объекту | 75000 | 75 000,00 | ||
Прочие расходы (услуги доставки, расходные материалы и др.) | ~5000 | 5 000,00 | ||
Координация сбора | 1 205 898,44 | |||
ИТОГО | 13 935 000,44 |
Дорогие друзья!
Благодаря вам нам удалось собрать всю необходимую сумму.
Ниже вы можете ознакомиться с подробным отчетом о расходовании собранных средств.
Спасибо за вашу поддержку!
Статьи расходов | Количество (в статьях расходов, связанных с оплатой оборудования) | Сумма (r) |
---|---|---|
Оплата зданий и строительных расходов | ||
Авансовый платеж и оплата по договору купли-продажи объектов надвижимости | 3000000,00 | |
Оплата по договору купли-продажи за Дом персонала №3 | 3372524,75 | |
Оплата по договору купли-продажи за Башню водонапорную | 742574,25 | |
Оплата по договору купли-продажи за Павильон БК-29 | 384901,00 | |
Предоставление информации Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | 830,00 | |
Корреткура топографической съемки объекта | 21418,05 | |
Лесопатологическое обследование | 20000,00 | |
Подеревная съемка объекта "Дом Радужного Детства" | 13649,00 | |
Эскизный проект по объекту "Дом Радужного Детства" | 140000,00 | |
Работы по обследованию строительных конструкций, зданий и сооружений по объекту "Дом Радужного Детства" | 100000,00 | |
Работы по инженерным изысканиям для подготовки проектной и рабочей документации по объекту "Дом Радужного Детства" | 125000,00 | |
Работы по подготовке комлпекта рабочих чертежей и соответствующего раздела рабочей документации | 75000,00 | |
Щебень для отсыпки дорожного полотна | 108308,30 | |
Кирпич | 186000,00 | |
Электроматериалы | 4246,40 | |
Предоставление спецтехники (каток, трактор), песок | 23000,00 | |
Расходы на демонтаж и подготовку к строительству | 422739,58 | |
Забор | 330000,00 | |
Ворота откатные | 236681,00 | |
Кухонный гарнитур | 200000,00 | |
Счетчик электричества | 7820,00 | |
Предоплата согласно договора подряда (часть предоплаты) | 1152023,38 | |
Оплата медицинского оборудования | ||
Тележка для перевозки больных (внутрикорпусная, с боковым ограждением) | 2 шт. | 68395,00 |
Тележка для перевозки больных (внутрикорпусная, для мытья) | 1 шт. | 37345,00 |
Доставка тележек для перевозки больных | 9249,88 | |
Передвижной подъемник для инвалидов | 1 шт. | 90000,00 |
Доставка подъемника | 600,00 | |
Набор реанимационный педиатрический | 1 шт. | 52000,00 |
Доставка набора реанимационного педиатрического | 605,00 | |
Портативный кислородный концентратор Invacare | 1 шт. | 260000,00 |
Аппарат ИВЛ (искуственная вентиляция легких) | 1 шт. | 540000,00 |
Откашлеватель (аппарат для удаления мокроты и слизи из дыхательных путей) | 1 шт. | 568756,00 |
Аппарат для ингаляционный терапии (переносной) + небулайзер | 4 шт. | 59107,98 |
Наборы для плевральной пункции | 2 шт. | 1060,00 |
Вакуумный электроотсос | 4 шт. | 80000,00 |
Инфузионный насос с функцией энтерального питания | 1 шт. | 99912,00 |
Негатоскоп общего назначения | 1 шт. | 9900,00 |
Штатив для капельниц | 3 шт. | 19440,00 |
Расходы на организацию сбора пожертвований | 1382148,85 | |
ОСТАТОК | 392 553,98 | |
ИТОГО | 13 945 235,42 |
Сбор средств по проекту «Детский хоспис в Омске» закрыт. Необходимая сумма собрана, но помощь требуется и другим проектам. Пожалуйста поддержите их
Подпишитесь на субботнюю рассылку лучших материалов «Таких дел»
Чтобы подтвердить адрес почты, перейдите по ссылке в письме, которое мы отправили
Что-то пошло не так
Обновите страницу и попробуйте ещё раз
Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь» в отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
Вид данных | Цели обработки |
---|---|
имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, данные банковской карты, IP (местонахождение), пол, адрес, возраст | совершение пожертвований на сайте (сервисах) Фонда |
имя, фамилия, отчество, e-mail, номер телефона, адрес, данные банковских карт, ссылки на социальные сети, фотография, пол, возраст (дата рождения) | создание Личного кабинета на Сайте (сервисах) Фонда |
имя, фамилия, отчество, e-mail, номер телефона, должность, место работы, фотография, данные банковских карт, IP (местонахождение), пол, адрес, возраст | участие в проектах Фонда |
имя, фамилия, отчество, e-mail, номер телефона, адрес доставки (город, улица, номер дома, квартиры), данные банковских карт, IP (местонахождение), пол, адрес, возраст | совершение покупок (товаров и/или услуг) |
Мы всеми силами стараемся минимизировать комиссию которую взимают за перевод операторы интернет и мобильных платежей. Для нашего благотворительного фонда операторы идут на уступки и выставляют